از عزیزانی که دوست دارن در این سایت نویسنده باشن از قسمت تماس با ما اعلام کنن ضمنا برای ساخت اکانت نام ونام خانوادگی/نام کاربری/پسورد وایمیل مورد نظز خودشون رو ارسال کنند برای دریافت مطالب جدید سایت در خبر نامه عضو شوید.
تاریخ انتشار : پنج شنبه, 03 مرداد 1392 13:49

جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد
| ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ | |||
| کليه قيمت ها به تومان مي باشد | |||
| ارز | فروش | خريد | |
| دلار آمريکا | 3170 | 3130 | |
| يورو | 4210 | 4170 | |
| دلار کانادا | 3140 | 3085 | |
| پوند انگليس | 4835 | 4755 | |
| دلار استراليا | 2990 | 2935 | |
| فرانک سوئيس | 3350 | 3310 | |
| کرون سوئد | 480 | 460 | |
| کرون نروژ | 530 | 510 | |
| کرون دانمارک | 550 | 530 | |
| ين ژاپن | 320 | 310 | |
| دلار هنگ کنگ | 435 | 375 | |
| رينگيت مالزي | 1020 | 970 | |
| لير ترکيه | 1710 | 1660 | |
| ريال عربستان | 875 | 825 | |
| دينار کويت | 11300 | 10700 | |
| درهم امارات | 865 | 850 | |
| هزار دينار عراق | 2700 | 2500 | |
| يوان چين | 525 | 505 | |
| روپيه هند | 57 | 46 | |
| بات تايلند | 120 | 100 | |
| افغاني افغانستان | 58 | 49 | |
| درام ارمنستان | 10 | 7 | |
| ليره سوريه | 29 | 21 | |
| روپيه پاکستان | 31 | 25 | |
| منات آذربايجان | 4000 | 3800 | |
| روبل روسیه | 120 | 100 | |
| لاری گرجستان | 1950 | 1800 | |
| دینار بحرین | 8300 | 8000 | |
| ریال عمان | 8250 | 8000 | |
| ریال قطر | 890 | 840 | |
| دلار سنگاپور | 2450 | 2300 | |
| دلار نیوزلند | 2400 | 2250 | |
برچسب: جدول قیمت انواع ارز در بازار آزاد (92,05,03) ,
نویسنده: amir